Considerando
SEM | Asignaturas |
Código delta |
Horas semestre |
Horas seme A. D . |
Horas semestre E..I. |
Créditos asignatura |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Biología, Celular, Molecular y Bioquímica | 03040101 | 528 | 240 | 288 | 11 |
I | Psicología | 03980102 | 144 | 96 | 48 | 3 |
I | Lectura y escritura | 96 | 48 | 48 | 2 | |
I | Introducción al cuidado de Enfermería | 03071105 | 96 | 48 | 48 | 2 |
Total créditos I Semestre | 18 | |||||
II | Socio antropología | 03980206 | 144 | 96 | 48 | 3 |
II | Morfología((L) | 03980207 | 768 | 432 | 336 | 16 |
Total créditos II Semestre | 19 | |||||
III | Fisiología General y de Sistemas | 03040309 | 432 | 288 | 144 | 9 |
III | Fundamentos para el Cuidado de Enfermería | 03071310 | 336 | 240 | 96 | 7 |
Total créditos III Semestre | 16 | |||||
IV | Cuidado a las personas con Procesos Infecciosos | 03071412 | 384 | 288 | 96 | 8 |
IV | FarmacologíaI (L) | 03980413 | 384 | 288 | 96 | 8 |
Total créditos IV Semestre | 16 | |||||
V | Farmacología II (L) | 03980516 | 336 | 240 | 96 | 7 |
V | Bioestadística | 03980518 | 96 | 48 | 48 | 2 |
V |
Cuidado de Enfermería I al Adulto y al Anciano |
03071517 | 384 | 288 | 96 | 8 |
V |
Ética FISH |
96 | 48 | 48 | 2 | |
Total créditos V Semestre |
19 | |||||
VI |
Cuidado de Enfermería II al Adulto y al Anciano |
03071619 | 384 | 288 | 96 | 8 |
VI |
Demografía |
96 | 48 | 48 | 2 | |
VI | Epidemiología | 03980620 | 192 | 96 | 96 | 4 |
VI | Electiva FISH 1 | 96 | 48 | 48 | 2 | |
Total créditos VI Semestre | 16 | |||||
VII | Cuidado de enfermería III al Adulto y al anciano | 03071728 | 432 | 336 | 96 | 9 |
VII | Investigación I | 03980727 | 192 | 144 | 48 | 4 |
VII | Electiva FISH 2 | 96 | 48 | 48 | 2 | |
Total créditos VI Semestre | 15 | |||||
VIII |
Ética y Cuidado |
03071822 | 96 | 48 | 48 | 2 |
VIII |
Cuidado de Enfermería a la mujer, la pareja y el recién nacido. | 03071833 | 384 | 288 | 96 | 8 |
VIII | Investigación II | 03980827 | 144 | 48 | 96 | 3 |
VIII | Electiva FISH 3 | 96 | 48 | 48 | 2 | |
Total créditos VIII Semestre | 15 | |||||
IX | Cuidado de Enfermería al Niño y su familia | 03071928 | 384 | 240 | 144 | 8 |
Educación y Gestión del CuidadoI |
03071929 | 480 | 192 | 288 | 10 | |
Total créditos IX Semestre | 18 | |||||
|
Educación y Gestión del cuidado II |
03071031 | 672 | 192 | 480 | 14 |
|
Ética y Derechos Humanos |
03071032 | 96 | 48 | 48 | 2 |
|
Investigación III |
03071030 | 96 | 48 | 48 | 2 |
|
Total créditos X Semestre | 18 | ||||
|
TOTAL CRÉDITOS | 8160 | 4848 | 3312 | 170 |
Resuelve
Sem | Asignatura | Código | Créditos |
Horas Sem |
Sem. | Semanal | Ad |
Pre Requisitos |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | EI | AD | EI | T | P | ||||||
I | Historia del Cuidado y Modelos de Enfermería | 03071105 | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Cuidado de Enfermería y Salud Pública. | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
Antropología | 03980206 | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
Psicología general | 03980102 | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
BiologíaCelular y Molecular y Bioquímica. | 03040101 | 8C | 384 | 256 | 128 | 16 | 8 | 12 | 4 | ||
Lectoescritura | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
II | Cuidado de Enfermería en Salud Comunitaria y Familiar | 3C | 144 | 96 | 48 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
Cuidado Cultural de la Salud | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 103980206 | ||
Morfología | 03980207 | 7C | 336 | 224 | 112 | 14 | 7 | 10 | 4 | 03040101 | |
Fisiología | 03040309 | 6C | 288 | 192 | 92 | 12 | 6 | 6 | 6 | 03040101 | |
III | Fundamentos para el Cuidado de Enfermería | 03071310 | 8C | 384 | 256 | 128 | 16 | 8 | 6 | 10 | 03980207 03040309 |
III | Enfermería en Comunicación y Educación para la Salud | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
Informática en Enfermería | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
PsicologíaEvolutiva | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
Microbiología | 4C | 192 | 128 | 64 | 8 | 4 | 6 | 2 | 03040309 | ||
IV | Cuidado de Enfermería en Procesos Infecciosos. | 03071412 | 4C | 192 | 128 | 64 | 8 | 4 | 4 | 4 | 03071310 |
Cuidado de Enfermería en Salud Mental | 3C | 144 | 96 | 48 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||
Bioestadística y Demografía. | 03980518 | 4C | 192 | 128 | 64 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||
Farmacología | 03980413 |
7C |
336 |
224 |
112 | 14 | 7 | 10 | 4 |
03040309 |
|
V | Cuidado de Enfermería al Adulto y Anciano I | 03071517 | 7C | 336 | 224 | 112 | 14 | 7 | 5 | 9 | 03071412 |
Enfermería en Salud Nutricional | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
Ética | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
Epidemiologia | 03980620 | 4C | 192 | 128 | 64 | 8 | 4 | 5 | 3 | 03980518 | |
VI | Cuidado de enfermería al Adulto y Anciano II | 03071619 | 7C | 336 | 224 | 112 | 14 | 7 | 5 | 9 | 03071517 |
Metodología de la investigación I | 03980727 | 4C | 192 | 128 | 64 | 8 | 4 | 3 | 5 | 03980620 | |
Electiva FISHI | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
Electivas I | 1C | 48 | 48 | - | 3 | - | 3 | - | 03071517 | ||
VII | Cuidado de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva | 03071833 | 7C | 336 | 224 | 112 | 14 | 7 | 5 | 9 | 03071619 |
Metodología de la investigación II | 03980827 | 4C | 192 | 128 | 64 | 8 | 4 | 3 | 5 | 03980727 | |
Electiva FISHII | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 03071619 | ||
ElectivasII | 1C | 48 | 48 | - | 3 | - | 3 | - | 03071619 | ||
VIII | Cuidado al Niño y al Adolescente | 03071928 | C | 432 | 288 | 144 | 18 | 9 | 6 | 12 | 03071833 |
Etica del cuidado | 0307822 | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
Electiva FISHIII | 2C | 96 | 64 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
ProfundizaciónDisciplinar I | 2C | 96 | 96 | - | 6 | - | 2 | 4 | 130 CRED. ® | ||
IX | Educación y Gestión del Cuidado de la Salud. | 03071929 | 14C | 672 | 448 | 224 | 28 | 14 | 19 | 9 | 03071928 |
Profundización Disciplinar II | 2C | 96 | 96 | - | 6 | - | 2 | 4 | 146 CRED. | ||
X | Gestión del cuidado | 03071031 | 14C | 672 | 448 | 224 | 28 | 14 | 9 | 19 | 03071929 |
Sem. | Asignaturas plan actual |
Créditos Anterior |
Asignaturas nuevo plan | Créditos nuevos |
---|---|---|---|---|
I | Biología celular, molecular y bioquímica. | 11 | Historia del Cuidado y Modelos de Enfermería | 2C |
Psicología | 3 | Cuidado de Enfermería y Salud Pública. | 2C | |
Lectura y escritura | 2 | Antropología | 2C | |
Introducción al Cuidado de Enfermería | 2 | Psicología General | 2C | |
Biología Celular y Molecular y Bioquímica. | 8C | |||
Lectoescritura | 2C | |||
CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | |
II | Socio antropología | 3 | Cuidado de Enfermería en Salud Comunitaria y Familiar | 3C |
Morfología (l) | 16 | Cuidado Cultural de la Salud | 2C | |
Morfología | 7C | |||
Fisiología | 6C | |||
CRÉDITOS SEMESTRE | 19 | CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | |
III | Fisiología General y de Sistemas | 9 | Fundamentos para el Cuidado de Enfermería | 8C |
Fundamentos para el Cuidado de Enfermería | 7 | Enfermería en Comunicación y Educación para la Salud | 2C | |
Informática en Enfermería | 2C | |||
Psicología Evolutiva | 2C | |||
Microbiología | 4C | |||
CRÉDITOS SEMESTRE | 16 | CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | |
IV | Cuidado a las personas con procesos infecciosos | 8 | Cuidado de Enfermería en procesos infecciosos. | 4C |
Farmacología I (L) | 8 | Cuidado de Enfermería en Salud Mental | 3C | |
Bioestadística y demografía. | 4C | |||
Farmacología | 7C | |||
CRÉDITOS SEMESTRE | 16 | CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | |
V | Farmacología II (L) | 7 | Cuidado de Enfermería al adulto y Anciano I | 7C |
Bioestadística | 2 | Enfermería en salud nutricional | 2C | |
Cuidado de Enfermería I al adulto y al Anciano | 8 | Ética | 2C | |
Ética FISH | 2 | Epidemiologia | 4C | |
CRÉDITOS SEMESTRE | 19 | CRÉDITOS SEMESTRE | 15 | |
VI | Cuidado de Enfermería II al adulto y al anciano | 8 | Cuidado Enfermería al adulto y anciano II | 7C |
Demografía | 2 | Metodología de la investigación I | 4C | |
Epidemiología | 4 | Electiva FISH I | 2C | |
Electiva FISH 1 | 2 | Electivas I | 1C | |
CRÉDITOS SEMESTRE | 16 | CRÉDITOS SEMESTRE | 14 | |
VII | Cuidado de Enfermería III al adulto y al anciano | 9 | Cuidado de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva | 7C |
Investigación I | 4 | Metodología de la Investigación II | 4C | |
Electiva FISH 2 | 2 | Electiva FISH II | 2C | |
Electivas II | 1C | |||
CRÉDITOS SEMESTRE | 15 | CRÉDITOS SEMESTRE | 14 | |
VIII | Cuidado de enfermería a la mujer, la pareja y el recién nacido | 8 | Cuidado al Niño y al Adolescente | 9C |
Investigación II | 3 | Ética del Cuidado | 2C | |
Ética y Cuidado | 2 | Electiva FISH III | 2C | |
Electiva FISH 3 | 2 | Profundización disciplinar I | 2C | |
CRÉDITOS SEMESTRE | 15 | CRÉDITOS SEMESTRE | 15 | |
IX | Cuidado de Enfermería al Niño y su Familia | 8 | Educación y gestión del cuidado de la salud. | 14C |
Educación y gestión del Cuidado I | 10 | Profundización disciplinar II | 2C | |
CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | CRÉDITOS SEMESTRE | 16 | |
X | Investigación III | 2 | Gestión del Cuidado | 14C |
Educación y gestión del cuidado II | 14 | |||
Ética y Derechos Humanos | 2 | |||
CRÉDITOS SEMESTRE | 18 | CRÉDITOS SEMESTRE | 14 | |
Total Créditos |
170 |
Total Créditos Nuevos |
160 |
Plan actual | Nuevo plan | |||
---|---|---|---|---|
Sem | Asignaturas | Semestre a cursar o Créditos | Asignaturas | Créditos nuevos |
I | Introducción al Cuidado de Enfermería | I | Historia del Cuidado y Modelos de Enfermería | |
Psicología | I | Psicología General | ||
III | Psicología evolutiva | |||
Biología celular, molecular y bioquímica | 11 C | Biología Celular y Molecular y Bioquímica | 8 C | |
Lectura y escritura |
Lectoescritura |
|||
II | Socio antropología | I | Antropología | |
II | Cuidado Cultural de la Salud | |||
Morfología (l) | 16 C |
Morfología |
7 C | |
III | Fisiología General y de Sistemas | 9 C | Fisiología | 6 C |
Fundamentos para el Cuidado de Enfermería | 7C |
Fundamentos para el Cuidado de Enfermería |
8C | |
IV | Cuidado a las personas con procesos infecciosos | 8 C | Cuidado de Enfermería en procesos infecciosos. | 4C |
III | Microbiología | 4C | ||
Farmacología I (L) | 8 |
Farmacología |
7C | |
V | Farmacología II (L) | IV | Farmacología | |
Bioestadística | 2 | Bioestadística y demografía. | 4C | |
Cuidado de Enfermería I al adulto y al Anciano |
8 |
Cuidado de Enfermería al adulto y Anciano I |
7C | |
Ética FISH |
Ética |
|||
VI | Cuidado de Enfermería II al adulto y al anciano | 8 | Cuidado Enfermería al adulto y anciano II | 7C |
Demografía | V | Bioestadística y Demografía | ||
Epidemiología | V | Epidemiologia | ||
Electiva FISH 1 |
Electiva FISH I |
|||
VII | Cuidado de Enfermería III al adulto y al anciano | VII | Cuidado Enfermería al adulto y anciano II | 7C |
IV | Cuidado de Enfermería en Salud Mental | 3C | ||
Investigación I | VI | Metodología de la Investigación I | ||
Electiva FISH 2 |
Electiva FISH II |
|||
VIII | Cuidado de enfermería a la mujer, la pareja y el recién nacido | 8 | Cuidado de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva | |
Investigación II | VII | Metodología de la Investigación II | ||
Ética y Cuidado | Ética del Cuidado | |||
Electiva FISH 3 |
Electiva FISH III |
|||
IX | Cuidado de Enfermería al Niño y su Familia |
8 |
Cuidado al Niño y al Adolescente |
9C VIII |
Educación y gestión del Cuidado I | 10 |
Educación y gestión del cuidado de la salud. |
14C | |
X | Investigación III a | 2 | Metodología de la Investigación II |
4 C VIII |
Educación y gestión del cuidado II | 14 | Gestión del Cuidado | ||
Ética y Derechos Humanos | 2 | Ética del Cuidado | VIII |
Año Periodo |
Semestres que se cursan por año y periodo de ingreso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-I |
I-2014 I periodo |
II-2013 I periodo |
III-2013 I periodo |
IV-ingreso 2012 II periodo |
V-ingreso 2012 I periodo |
VI-ingreso 2011 II periodo |
VII-ingreso 2011 I periodo |
VIII-ingreso 2010 II periodo |
IX-ingreso 2010 I periodo |
X-ingreso 2009 II periodo |
2014-II |
I-2014 II periodo |
II-2014 I periodo |
III-2013 II periodo |
IV-2013 I periodo |
V-ingreso 2012 II periodo |
VI-ingreso 2012 I periodo |
VII-ingreso 2011 II periodo |
VIII-ingreso 2011 I periodo |
IX-ingreso 2010 II periodo |
X-ingreso 2010 I periodo |
2015-I |
I-2015 I periodo |
II-2014 II periodo |
III-2014 I periodo |
IV-2013 II periodo |
V-2013 I periodo |
VI-ingreso 2012 II periodo |
VII-ingreso 2012 I periodo |
VIII-ingreso 2011 II periodo |
IX-ingreso 2011 I periodo |
X-ingreso 2010 II periodo |
2015-II |
I-2015 II periodo |
II-2015 I periodo |
III-2014 II periodo |
IV-2014 I periodo |
V-2013 II periodo |
VI-2013 I periodo |
VII-ingreso 2012 II periodo |
VIII-ingreso 2012 I periodo |
IX-ingreso 2011 II periodo |
X-ingreso 2011 I periodo |
2016-I |
I-2016 I periodo |
II-2015 II periodo |
III-2015 I periodo |
IV-2014 II periodo |
V-2014 I periodo |
VI-2013 II periodo |
VII-2013 I periodo |
VIII-ingreso 2012 II periodo |
IX-ingreso 2012 I periodo |
X-ingreso 2011 II periodo |
2016-II |
I-2016 II periodo |
II-2016 I periodo |
III-2015 II periodo |
IV-2015 I periodo |
V-2014 II periodo |
VI-2014 I periodo |
VII-2013 II periodo |
VIII-2013 I periodo |
IX-ingreso 2012 II periodo |
X-ingreso 2012 I periodo |
2017-I |
I-2017 I periodo |
II-2016 II periodo |
III-2016 I periodo |
IV-2015 II periodo |
V-2015 I periodo |
VI-2014 II periodo |
VII-2014 I periodo |
VIII-2013 II periodo |
IX-2013 I periodo |
X-ingreso 2012 II periodo |
2017-II |
I-2017 II periodo |
II-2017 I periodo |
III-2016 II periodo |
IV-2016 I periodo |
V-2015 II periodo |
VI-2015 I periodo |
VII-2014 II periodo |
VIII-2014 I periodo |
IX-2013 II periodo |
X-2013 I periodo |
2018-I |
I-2018 I periodo |
II-2017 II periodo |
III-2017 I periodo |
IV-2016 II periodo |
V-2016 I periodo |
VI-2015 II periodo |
VII-2015 I periodo |
VIII-2014 II periodo |
IX-2014 I periodo |
X-2013 II periodo |
2018-2 |
I-2018 II periodo |
II-2018 I periodo |
III-2017 II periodo |
IV-2017 I periodo |
V-2016 II periodo |
VI-2016 I periodo |
VII-2015 II periodo |
VIII-2015 I periodo |
IX-2014 II periodo |
X-2014 I periodo |
Comuníquese y cúmplase
Tipo de documento: | ||
Emitidos desde: | ||
hasta: | ||
Emitido por: | ||
Palabras clave (etiquetas): | ||