• Documentos Públicos


Comunicados

Agosto 1 / 2013

Listado de admitidos a la Especialización en Derecho Administrativo

Emitido por: Centro de Posgrados
Dirigido a: Aspirantes

El Centro de Posgrados y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de Unicauca presentan a continuación el listado de admitidos para la Especialización en Derecho Administrativo:
 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN CALIFICACIÓN
1 Sandra Liliana Bolaños Jiménez 25288395 50
2 Leidy Brigitte Castro González 1061721541 50
3 Juan David Illera Cajiao 1061726739 50
4 Claudia Patricia Galíndez López 34319975 50
5 Carmen Elvira Mosquera Mena 66807855 50
6 Janeth del Carmen Villota Enríquez 37002294 50
7 Adriana Erazo Franco 34565404 49.6
8 Carlos Alberto Tobar Meneses 4613767 49.3
9 María Claudia Varona Ortiz 34567147 49.28
10 Gildardo Montenegro Campo 4672336 48.76
11 Adriana Eva Camelo Guevara 30728116 47.8
12 Pablo Ignacio Pino Jiménez 76307073 47.44
13 Diana Carolina Muñoz Garzón 34327439 47
14 Andrea Carolina Aranburo Reales 34323090 45.32
15 Rubén Darío Sánchez Hoyos 10301905 44.9
16 Lorena Maritza Argoty Carvajal 1061726474 44.7
17 Germán Raúl Luna Patiño 97470398 44
18 Norman Adrián Granja Garcés 1061741302 43.8
19 Henry Darío Galvis Domínguez 76331526 43.44
20 Luis Felipe Ordóñez Gómez 76310816 43.28
21 Elena Apraez Toro 36758265 43.16
22 Diego Felipe Ordóñez Balcázar 10293973 43
23 Ronal Gabriel Mondragón Moreno 10302961 42.96
24 Andrea del Rosario Guerrero Córdoba 36753101 42.2
25 Lady Carolina Bolaños Gaviria 34326054 42
26 Fernando Vargas Soto 17642737 40.96
27 Wilston Américo Ordoñez Fernández 76310005 40.64
28 Dolly Esperanza Certuche Velasco 25610307 40.48
29 Elcy Bravo Peña 55181908 40.1
30 Mónica Daza Dorado 1058966658 40.02
31 Jenny Alejandra Hernández Bravo 1124850561 40
32 Jaime Andrés López Tobar 10290239 39.96
33 Elsa Imelda Sánchez Sánchez 25742754 39.8
34 Edith del Carmen Rosero Portilla 27110033 39.6
35 Diana Patricia Guerrero Narváez 1061685022 39.4
36 José Guillermo Garzón Ortiz 4742166 39.28
37 Ana Milena Chilito Santander 34329190 38.6
38 Brigitte Karolaim Arias Tamayo 1061726371 38.48
39 Neisa Enith Chávez Palomino 25562336 38.48
40 Yamile Bravo Peña 55183789 37.76
41 José Julián Martínez Mora 76297224 37.64
42 Henry Rojas Tejada 76319660 37
43 José Fernando Ríos Astaiza 76323080 36.96
44 Yury Vanessa Quiroz Castillo 1124851560 36.5
45 Fabio Andrés Álvarez Alarcón 1075230777 36.26
46  Astrid Carolina Ramírez Urrego 1085249254 36.12
47 María Andrea Restrepo Patiño 25290256 35.64
48 Ana Elizabeth Molina Eraso 1061693325 34.96
49 Sandra Milena López Rojas 34316639 34.8
50 Jairo Romero Insuasti 1085254391 34.02

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Fechas importantes

- Matrículas financieras ordinarias:  5 y 6 de agosto de 2013.

- Matrículas financieras extraordinarias: 8 y 9 de agosto de 2013.

- Matrículas académicas: del 12 al 14 de agosto de 2013.

-- Inicio de clases: 9 de agosto de 2013.

- Terminación de clases: agosto de 2014.

Mayor información

Centro de Posgrados
Teléfono: 820 99 00 ext. 1205 - 1206 - 1207 - 1309 - 1340
Dirección: Calle 4 # 3 - 73 de Popayán
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co


 

 

Publicado en: Comunicados
Etiquetas:

Buscar documentos por:

Tipo de documento:
Emitidos desde:
hasta:
Emitido por:
Palabras clave (etiquetas):
UNIVERSIDAD DEL CAUCA Horario de Atención Lunes a Jueves 8:00am a 5:00 pm - Viernes 8:00 am a 4:00 pm Correo denuncias: quejasreclamos@unicauca.edu.co Calle 5 Nº 4-70 - Teléfono +57 (602) 8209900 - Línea gratuita 018000 949020 NIT 891500319-2 - Popayán Colombia - Vigilada Mineducación