La Facultad de Artes de la Universidad del Cauca presenta a continuación el listado de admitidos al Conservatorio de Música, correspondiente al II periodo académico de 2013.
Además, informa que las clases inician el próximo 12 de agosto y que en la tarde de hoy se darán a conocer los horarios en este mismo espacio web, a través de las carteleras de la Facultad de Artes y en la cuenta de Facebook www.facebook.com/facultaddeartes.unicauca
Para realizar la consulta de forma más rápida, usted puede habilitar el buscador del navegador digitando Ctrl+F y colocando el nombre o apellido en la caja de texto.
ADMITIDOS GRUPO 1 A - 6 a 7 Años
No. | NOMBRE | EDAD | MATERIAS QUE DEBEN CURSAR |
1 | PALECHOR AUSECHA Juanita Isabel | 6 |
1. Iniciación musical 1A(2 horas semanales) 2. Práctica coral 1A (2 horas semanales) 3. Flauta dulce 1A (1 hora semanal) |
2 | CASTAÑO DORADO Nicolás | 6 | |
3 | DIAGO MOSQUERA Sofía | 7 | |
4 | LÓPEZ MONTILLA Samuel José | 7 | |
5 | BETANCOURT LÓPEZ Paula Andrea | 7 | |
6 | SÁNCHEZ SALAZAR Lyda Sofía | 6 | |
7 | ESCOBAR DÍAZ Valeria | 6 | |
8 | POLO JIMÉNEZ Sofía | 6 | |
9 | ORDÓÑEZ ROSERO Samuel | 6 | |
10 | ROMERO ORTIZ Jaider Daniel | 6 | |
11 | TRUJILLO ZEMANATE Samuel Alejandro | 6 | |
12 | CAICEDO CRUZ Samuel David | 6 | |
13 | BAMBAGÜE SILVA Joaquín Antonio | 6 | |
14 | MOLANO BOLAÑOS Juan Sebastián | 7 | |
15 | HOYOS TEJADA Isabella | 6 | |
16 | QUIJANO RIVERA Juan Esteban | 6 | |
ADMITIDOS GRUPO 1B – 8 a 10 años |
|||
No. | NOMBRE | EDAD | MATERIAS QUE DEBEN CURSAR |
1 | TORRES VIVAS Karen Isabella | 9 |
1. Iniciación musical 1B (2 horas semanales). 2. Práctica coral 1B (2 horas semanales). 3. Flauta dulce 1B (1 hora semanal). |
2 | MERA VIVEROS Juan José | 10 | |
3 | BURBANO SÁNCHEZ Juan José | 10 | |
4 | DAZA SOLÍS Miguel Andrés | 10 | |
5 | CERÓN DEL CASTILLO Carlos Aníbal | 10 | |
6 | RODRÍGUEZ PANTOJA Laura Valeria | 9 | |
7 | OROZCO TORRES Juliana | 9 | |
8 | SÁNCHEZ LONDOÑO Valeria | 10 | |
9 | NUPAN ITAZ Juliana Isabel | 8 | |
10 | OCHOA NARVÁEZ María Alejandra | 9 | |
11 | RINTHA ARTEAGA María José | 9 | |
12 | CUERVO GUERRA Nicolás | 10 | |
13 | ORDÓÑEZ GÓMEZ Jhony Anderson | 10 | |
14 | PERAFÁN MOSQUERA Laura Marcela | 9 | |
15 | PINO GALVIS Sahrita | 8 | |
16 | SANDOVAL SÁNCHEZ Karen Natalia | 9 | |
17 | REYES FLOR Julian Felipe | 8 | |
18 | MARTÍNEZ PERAFÁN María Fernanda | 8 | |
19 | MENESES MOSQUERA Isabella | 10 | |
20 | SAMBONÍ CHAVES Yeison Nicolás | 9 | |
21 | CORONEL LÓPEZ Tatiana | 9 | |
22 | ILES COBO Melany Dayana | 10 | |
23 | GUTIÉRREZ VALENCIA Juan Manuel | 10 | |
ADMITIDOS GRUPO 1C – 11 a 13 años |
|||
No. | NOMBRE | EDAD | MATERIAS QUE DEBEN CURSAR |
1 | MONCAYO BRAVO Adriana Isabel | 11 |
1. Gramática musical 1C (3 horas semanales). 2. Práctica coral 1C (2 horas semanales). 3. Apreciación musical 1C (1 hora semanal). |
2 | OTERO APONTE María Daniela | 11 | |
3 | BALCÁZAR BECERRA Germán | 13 | |
4 | MALES AVILA Samara | 11 | |
5 | YASNO NAVIA Isabel Cristina | 12 | |
6 | MARTÍNEZ VIVAS Paula Andrea | 12 | |
7 | PRADO OSORIO Samuel | 12 | |
8 | VALENCIA MORERA Exarith | 13 | |
9 | BALCÁZAR BECERRA Lizeth Natalia | 11 | |
10 | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ Laura Sofía | 13 | |
11 | ORTIZ SOLANO Juan Felipe | 11 | |
12 | TRÓCHEZ RAMÍREZ Juan Esteban | 12 | |
13 | CHACÓN DÍAZ Jhojan Alexander | 13 | |
14 | QUINTERO ORTEGA Juan Camilo | 12 | |
15 | LONDOÑO CASTILLO Santiago | 13 | |
16 | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Jersson Santiago | 12 | |
17 | GARCÍA MARÍN Jorge David | 11 | |
18 | BASTIDAS FLETCHER María Andrea | 13 | |
19 | NAVARRO GUEVARA Jaime Enrique | 13 | |
20 | BARRIOS GUAÑARITA Juan Manuel | 11 | |
21 | POLO JIMÉNEZ Karen Daniela | 12 | |
22 | GÜEGIA ESTUPIÑÁN Laura Sophía | 11 | |
23 | IBAGON RIVERA Nicolás | 13 |
- Descargar horario de clases del Conservatorio (PDF - 292 Kb)
Mayor información
Diego Ignacio Torres Cárdenas
Coordinador Conservatorio de Música.
Facultad de Artes - Universidad del Cauca.
Teléfono: (57) 2 - 8209900 ext.1519.
Correo: conservatorio@unicauca.edu.co
Facebook: https://www.facebook.com/facultaddeartes.unicauca
Tipo de documento: | ||
Emitidos desde: | ||
hasta: | ||
Emitido por: | ||
Palabras clave (etiquetas): | ||