Por la cual se decide sobre la admisión y publicación de los admitidos a la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca.
CONSIDERANDO
RESUELVE:
No. | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | 29683662 | DAZA OSPINA KATERIN | 50,00 |
2 | 4775048 | BRAVO GÓMEZ GREGORIO IVÁN | 50,00 |
3 | 34550891 | PRADO DÍAZ ANA GRACIELA | 50,00 |
4 | 37013063 | BRAVO VILLOTA JENNY HISBELIA | 50,00 |
5 | 76310548 | PEÑA GERARDO ANDRÉS | 50,00 |
6 | 40405757 | ROMO MUÑOZ BLANCA LUCERO | 50,00 |
7 | 34565957 | PUSCUS MACA MARLITT | 49,00 |
8 | 76321561 | CHILMA ORDOÑEZ JULIÁN GABRIEL | 49,00 |
9 | 1061746650 | BURBANO NARVÁEZ KATALINA | 49,00 |
10 | 5208593 | CABRERA ERASO SANTIAGO | 48,90 |
11 | 34330657 | BETANCOURT TREJOS DIANA CAROLINA | 48,70 |
12 | 34566324 | VILLARREAL ORTIZ MONICA DEL SOCORRO | 48,00 |
13 | 98260022 | BARAHONA CABRERA SILVIO OVIDIO | 48,00 |
14 | 10303896 | GÓMEZ HERRERA LUIS | 47,00 |
15 | 1061709117 | MURIEL SANTIAGO GRECIA JAZMÍN | 47,00 |
16 | 1061728992 | BERMÚDEZ PAZ LINA VANESSA | 47,00 |
17 | 34542854 | ORDOÑEZ TROCHEZ ANGELA DINA | 46,34 |
18 | 97445975 | ARCINIEGAS ANDRADE RENÉ | 46,00 |
19 | 1061727012 | LÓPEZ ROJAS SARA MILENA | 46,00 |
20 | 34550833 | FERNÁNDEZ FAJARDO ANA GISSEL | 45,00 |
21 | 1061723623 | HURTADO TÁLAGA SARA ROCÍO | 44,50 |
22 | 1085284548 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JEISON ARLEY | 44,50 |
23 | 34564798 | TORRES MUÑOZ SANDRA LUCIA | 44,00 |
24 | 25635322 | DORADO CASTRO LUZ STELLA | 43,50 |
25 | 4666241 | CASTILLO SOLARTE EDUAR JOEL | 43,00 |
26 | 1061715691 | RUIZ LAOS EULER RICARDO | 42,00 |
27 | 1143838527 | CUJAR HENAO MANUEL ALEJANDRO | 41,90 |
28 | 36758947 | CELIS TIMANA ZORAIDA MARLIVIA | 41,40 |
29 | 25287300 | ORTIZ CAPOTE SANDRA MILENA | 41,10 |
30 | 80206107 | GIL RODRÍGUEZ ANDRÉS LEONARDO | 41,00 |
31 | 1061710756 | TRUJILLO LÓPEZ KATHERINE JOHANA | 41,00 |
32 | 1061727716 | RIASCOS HERNÁNDEZ JIENTH MABELY | 41,00 |
33 | 76311337 | CAMPO RIVERA FERNEY MARINO | 40,00 |
34 | 1061743194 | ABADÍA CORONADO SANDRA MERCEDES | 40,00 |
35 | 1082104733 | BURGOS NARVÁEZ LUISA FERNANDA | 40,00 |
36 | 76315598 | RODRÍGUEZ TOBAR JORGE ARTURO | 39,80 |
37 | 1061724707 | LLANTEN CORREA ALEXANDER | 39,70 |
38 | 25313158 | MENESES BOLAÑOS LEIDY DANYELLY | 39,20 |
39 | 34561715 | ANAYA DÍAZ DORA LILIA | 39,00 |
40 | 1058966190 | GOMEZ CRUZ JEISON HUMBERTO | 39,00 |
41 | 1061739491 | FANDIÑO CHITO ALEXANDRA | 39,00 |
42 | 10532956 | JIMÉNEZ CALVACHE NELSON | 38,50 |
43 | 1061720325 | EUSCATEGUI RIVAS INGRID NATHALIA | 38,00 |
44 | 1061730773 | ESPINOSA URBANO JULIÁN ANDRÉS | 38,00 |
45 | 1069730920 | PEDRAZA MARTÍNEZ LEYDY LORENA | 38,00 |
46 | 34323322 | MEJÍA CAICEDO MARÍA VIRGINIA | 36,80 |
No. | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | 16363749 | ALBEIRO SANABRIA POVEDA | 0 |
2 | 34315901 | CAROLINA MARTÍNEZ GUEVARA | 0 |
3 | 1071745568 | DANIEL FELIPE ORTEGA RENGIFO | 0 |
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Tipo de documento: | ||
Emitidos desde: | ||
hasta: | ||
Emitido por: | ||
Palabras clave (etiquetas): | ||