C O N S I D E R A N D O:
R E S U E L V E:
VALOR DEL PROGRAMA POR ESTUDIANTE (SMMLV) | 6 |
JORNADA SEMANAL | 40 |
DURACIÓN (SEMESTRES) | 10 |
METODOLOGÍA (PRESENCIAL) | PRESENCIAL |
NÚMERO MINIMO DE ESTUDIANTES | 1 |
NÚMERO MAXIMO DE ESTUDIANTES | 6 |
INSCRIPCIONES | FEBRERO 17 DE 2015 |
PUBLICACIÓN LISTA ADMITIDOS | FEBRERO 20 DE 2015 |
MATRICULAS ACADÉMICAS | FEBRERO 25 AL 26 DE 2015 |
MATRICULAS FINANCIERAS ORDINARIAS | FEBRERO 23 AL 24 DE 2015 |
INICIO DE CLASES | FEBRERO 25 DE 2015 |
FINALIZACION DE CLASES | JUNIO 19 DE 2015 |
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
EDGAR DE JESUS VELASQUEZ RIVERA
Vicerrector Académico
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/12823
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/12823
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=96
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()