Aviso:
Resolución CIARP N° 112 del 11 de noviembre de 2016
|
FACULTAD DE ARTES |
||
|
Departamento de Artes Plásticas |
||
| Díaz Martha Cecilia | ||
|
Departamento de Diseño Gráfico |
||
| Revelo Castro Ángela María | ||
| Ñañez Macías Edgar David | ||
|
Departamento de Música |
||
| Andrade De Valencia Luz Amparo | ||
| Arciniegas Molina Lucia Inés | ||
|
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS |
||
|
Departamento de Agroindustria |
||
| Gavilanes Castillo Ana Cecilia | ||
| Gaviria Acosta Edier Bley | ||
| Otero Ramirez Ivan Dario | ||
| Pismag Portilla Yamid Remigio | ||
| Rojas Hurtado Luis Enrique | ||
| Sanchez Ortega Jorge Luis | ||
| Varona Beltran Giovanni Alejandro | ||
| Vivas Perez Martha Lucia | ||
|
Departamento de Ciencias Agropecuarias |
||
| Alegría Fernández Gustavo Adolfo | ||
| Bolaños Portilla Diego | ||
| Carvajal Tapia Juliana Isabel | ||
| García Bermúdez Cristian Eduardo | ||
| Gómez Hurtado Jorge Enrique | ||
| Grijalba Moncayo Myriam | ||
| Lasso Dorado Arnold Samir | ||
| Martínez Mamian Carlos Augusto | ||
| Martínez Perafán Jaime Hernán | ||
| Méndez Medina Diego Felipe | ||
| Quintín Londoño Carlos | ||
| Sotelo Fernández Guillermo Alberto | ||
|
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS |
||
|
Departamento de Español y Literatura |
||
| Caicedo Cuellar Edgar Alberto | ||
|
Departamento de FISH |
||
| Araujo Hermoso Jorge Eliecer | ||
| Ayala Caldas Luis Carlos | ||
| Bernal Julián Andrés | ||
| Calderón Cruz Carmenza | ||
| Cerón Coronado Rodrigo | ||
| Figueroa Sacanamboy Álvaro | ||
| Méndez Polo Carlos Hernán | ||
| Muñoz Arroyo Ana María | ||
| Noguera Arias Rodrigo José | ||
| Olaya Sonia Amparo | ||
| Ordoñez Córdoba Jose Armando | ||
| Perdomo de Gómez Norela | ||
| Pérez Escobar Rosse Mary | ||
| Rebolledo Manzano Luis Felipe | ||
| Rivera Ortiz Norma Constanza | ||
| Rodríguez Guarín Salomón . | ||
| Tobar Araujo Néstor Armando | ||
| Tosse Collazos Carlos Arbey | ||
| Villegas Pérez Liliana | ||
|
Departamento de Lenguas |
||
| Albadan Murillo Diana Marcela | ||
| Alegría Sánchez María Del Socorro | ||
| Benitez Luna Nelsy Elvira | ||
| Cobo Rodríguez Antonio | ||
| Cotazo Fernández Sandra Milena | ||
| Cruz Lasso Dalila Maria | ||
| Garcés Quira Robeiro Andrés | ||
| Garzón Muñoz Diana Patricia | ||
| Hurtado Camayo Juan Carlos | ||
| López Flores Julián Fernando | ||
| López Molina Juan Gabriel | ||
| Lozada Girón Juan Pablo | ||
| Murcia Muñoz Claudia Viviana | ||
| Rendón Córdoba Carlos Augusto | ||
| Sánchez Holly Holder | ||
| Valdivieso Medina Luis Eduardo | ||
| Velasco Chacón Liliana | ||
|
Departamento de Lingüística |
||
| Hernández Reyes Bertha Lucy | ||
|
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
||
|
Departamento de Ciencias Fisiológicas |
||
| Solano López Omar Arturo | ||
|
Departamento de Ciencias Quirúrgicas |
||
| Apraez Ippolito Francisco Javier | ||
| López Campo Juan Pablo | ||
| Olivella Angulo Manuel Julián | ||
| Romero Ordoñez Hernando Anibal | ||
| Vejarano Restrepo Luis Felipe | ||
| Vivas Ramos Víctor Hugo | ||
|
Departamento de Ginecología Y Obstetricia |
||
| Castro Zuñiga Javier Andrés | ||
| Fernández Pino Fernando | ||
| Gil Walteros Claudia Consuelo | ||
| Moreno González Edward Enrique | ||
| Ospina Ospina Luis Alfonso | ||
| Verdugo Muñoz Luz Marina | ||
|
Departamento de Enfermería |
||
| Acosta Porras Luis Adrián | ||
| Arroyo De Muñoz María Del Rosario | ||
| Bravo Solano María Amparo | ||
| Calderón Adrada María Del Socorro | ||
| Castro Cruz Josefina | ||
| Cepeda Chamorro Carmita Anabeli | ||
| Chávez Narváez Natalia | ||
| Delgado Gómez Yelmy | ||
| Enríquez Vidal Rosa Amalia | ||
| Flores Meza Diana Vanessa | ||
| González Cuellar Gloria Estella | ||
| Mosquera Vivas Betty | ||
| Muñoz Delgado Gustavo Adolfo | ||
| Ortega Dorado Julie Carolina | ||
| Ortiz Aux Yudy Xiomara | ||
| Ospino Palta Carmen Yissel | ||
| Pabón Yusley Katerine | ||
| Palacios Lozada Nohemy | ||
| Quelal Tobar Jesús German | ||
| Restrepo de Paz María Del Pilar | ||
| Rojas Constain Mady Amalfi | ||
| Santacruz María Consuelo | ||
| Tobar Zúñiga Carlos David | ||
| Torres Artunduaga Clara Imelda | ||
| Vela Prieto Cesar José | ||
| Zúñiga Noguera María Alexandra | ||
|
Departamento de Fonoaudiología |
||
| Fernández Silva German Enrique | ||
| Potosí Rodríguez Yuly Alejandra | ||
| Zapata Porras Efraín Antonio | ||
|
Departamento de Medicina Interna |
||
| Aguilar Buitrón Leydi Johanna | ||
| Botero De Casas Yolanda María | ||
| Correa Enríquez Franklin Jairo | ||
| González Dagua William Fernando | ||
| Legarda Valencia Jaime | ||
| Otoya Castrillón Francisco José | ||
| Pérez Rengifo Francisco Alexander | ||
| Ruiz Beltrán German Hernando | ||
| Vidal Barragán Regulo Andrés | ||
|
Departamento de Medicina Social y Salud |
||
| Coral Coral Catalina | ||
| Muñoz Martínez Juliana María | ||
| Muñoz Solano Gladys Eugenia | ||
| Zúñiga López Rene | ||
|
Departamento de Patología |
||
| Ceballos Mendoza Ángel José | ||
| Casallas Beltrán Jeison Andrés | ||
| Ospina Alzate José Fernando | ||
|
Departamento de Pediatría |
||
| Bravo Muñoz Ana Milena | ||
| Salas Mesías Andrea Constanza | ||
| Guzmán López Claudia Patricia | ||
|
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL |
||
|
Departamento de Ambiental |
||
| Calderón Ramírez Jhon | ||
| Gil Solano Julio Cesar | ||
| Hoyos Martínez Darwin Eliutt | ||
| Zambrano Alfonso Napoleón | ||
|
Departamento de Construcción |
||
| Castillo Urrea Didier Fernando | ||
| Mosquera Larrahondo Víctor Manuel | ||
| Muñoz Muñoz Hugo Eduardo | ||
| Ordóñez Erazo Andrés Rodrigo | ||
| Rodríguez López Víctor Hugo | ||
| Rojas Manzano Gustavo Arnulfo | ||
| Rosas López Cristian David | ||
|
Departamento de Geotecnia |
||
| Botina Muñoz Luz Eneida | ||
| Garcés Muñoz Luis Fernando | ||
|
Departamento de Vías y Transporte |
||
| Zambrano Pareja Reina Luz | ||
|
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS |
||
|
Departamento de Ciencias Administrativas |
||
| Beltrán Carmona Mónica Isabel | ||
| Cespedes Solano Luis Guillermo | ||
| Chevliakova Nina | ||
| González Serna Isabel | ||
| Muñoz Muñoz Henry | ||
| Muñoz Villaquiran Camilo Andrés | ||
| Rodríguez Vargas Ana Alexandra | ||
| Toro Chala Elizabeth | ||
| Vallejo Matus Juan Felipe | ||
|
Departamento de Ciencias Contables |
||
| Arteaga Pasos Javier Arturo | ||
| Bolaños Palacios Héctor Ricardo | ||
| Calvache Henao María Teresa | ||
| Calvo Arias Luis Alfonso | ||
| Chacón Villota Helder Mauricio | ||
| Fernández Guisao Álvaro Emiro | ||
| Meneses Cerón Luis Ángel | ||
| Muñoz Solano Diego | ||
| Polanco Osorio Humberto | ||
| Rincón Giraldo María Fernanda | ||
| Riomalo Rivera Ricardo | ||
| Rosero Revelo Carlos Arturo | ||
| Sandoval Zúñiga Oscar Raúl | ||
| Vélez Betancur Ernesto | ||
|
Departamento de Ciencias Económicas |
||
| Ávila Cerón Marcela | ||
| Aza Goyes Alejandro | ||
| Escobar Serna Claudia Lorena | ||
| Salazar Villano Fabián Enrique | ||
| Tapia Cifuentes Jeiver Hostmander | ||
| Varona Grijalba Julián Andrés | ||
|
Departamento de Turismo |
||
| Ardila Barragan Luz Marina | ||
|
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES |
||
|
Departamento de Comunicación Social |
||
| Audivert Alex Francisco | ||
| Bolaños Torres Leidy Silvana | ||
| Peña Ávila César Luis | ||
| Santacruz Ruiz Guillermo | ||
|
Departamento de Derecho Laboral |
||
| Agredo Astaiza Einer Eucardo | ||
| Aramburo Reales Andrea Carolina | ||
| Ávila Caballero Luis Javier | ||
| Cano Delgado Diana Alexandra | ||
| Castaño Bedoya Dory Andrea | ||
| Castrillón Simmonds Roberto | ||
| Castro Delgado Efraín | ||
| Concha Palta Eduardo | ||
| Franco Hernández Andrés Felipe | ||
| Pajoy González Sonia Eugenia | ||
| Tovar Nogales Edinson | ||
|
Departamento de Derecho Penal |
||
| Agredo León Héctor Roveiro | ||
| Bolaños Ordoñez Fernando Arcesio | ||
| Bonilla Mejía Sandra Milena | ||
| Cabezas Martínez Chrisstian | ||
| Cajas Sarria Hernán Dario | ||
| Fajardo Hoyos Nilsa Eugenia | ||
| Gómez Gómez Jesús Alberto | ||
| Guerrero Otoya Gerson Augusto | ||
| Larrarte Vásquez Giovanni | ||
| López Cabrera Ramiro | ||
| López Narvaez Daniel Gerardo | ||
| Muñoz Urcuqui Jairo Antonio | ||
| Nuñez Bermeo José Ilario | ||
| Ortega Plaza Ary Bernardo | ||
| Paz Constain Jesús Hernando | ||
| Pedroza Benitez Reinel | ||
| Ruiz Quiñonez Gerardo Ernesto | ||
| Santacruz López Juan Carlos | ||
| Tobar Manzano Albeiro Napoleón | ||
| Zúñiga López Fernando | ||
| Zúñiga Vargas Carlos Vicente | ||
|
Departamento de Derecho Privado |
||
| Alegría Oviedo Aldemar | ||
| Burbano Goyes Manuel Antonio | ||
| Daza Semanate Cristian Alejandro | ||
| De La Torre Vargas Víctor Fabio | ||
| Dorado Paz María Isabel | ||
| Dorado Paz Marlem Eliana | ||
| Estupinan Sanabria Omar Rodrigo | ||
| Jaramillo Caicedo Katherine | ||
| López García Carmen Cecilia | ||
| Molano Sánchez Gustavo Adolfo | ||
| Orozco Quintana Nora Liliana | ||
| Pantoja Figueroa Ana Janeth | ||
| Paz Luis Ángel | ||
| Rosero Montenegro Camilo Andrés | ||
| Saavedra Madrid Cesar Augusto | ||
| Soto Pérez Carlos Mario | ||
| Torres Cabrera Franklin Ignacio | ||
| Ruiz Fernández Darío | ||
| Valencia Bonilla Gustavo Andrés | ||
| Velasco Arango Hugo Alexander | ||
|
Departamento de Derecho Público |
||
| Anichiarico González Angélica María | ||
| Balanta Angulo Rubén Darío | ||
| Bazante Molano Eduardo Andrés | ||
| Cruz Buitrago Jorge Armando |
| Hurtado Quintero William Felipe | ||
| Illera Cajiao Juan David | ||
| Imbachi Bolaños Fernando Mauricio | ||
| Jurado Ahumada Lucio Armando | ||
| Llano Franco Jairo Vladimir | ||
| Roa Muñoz Eduardo Alberto | ||
| Vivas Lindo Rafael Eduardo | ||
|
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES |
||
|
Departamento de Telecomunicaciones |
||
| Gómez Agredo Gustavo Adolfo | ||
| Vargas Vivas María Lucia | ||
|
Departamento de Sistemas |
||
| Caldón Pizo Edwin Ferney | ||
| Garcés Agredo Sara Donnelly | ||
| Maya Vallejo Carlos Ernesto | ||
| Molano Mora Judy Viviana | ||
| Vidal Caicedo María Isabel | ||
| Zambrano Segura Ricardo Antonio | ||
|
Departamento de Electrónica Instrumentación y Control |
||
| Muñoz Medina Martin Alonso | ||
| Pisso Ordoñez Ary Fernando | ||
|
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN |
||
|
Departamento de Biología |
||
| Alvear Narváez Nilsa Lorena | ||
| Bolaños Burgos Ivonne Carolina | ||
| Mosquera Muñoz Angélica María | ||
|
Departamento de Educación y Pedagogía |
||
| Campo Erazo Yoner Fernando | ||
| Guzmán Hoyos Alfonso María | ||
| Ordoñez Guerrero José Raúl | ||
| Rengifo Solis Carlos Gerardo | ||
|
Departamento de Física |
||
| Astudillo Lagos Jairo Alexander | ||
| Castillo Castillo Eduardo | ||
| Moreno Castro Harrison Javier | ||
| Ñañez Zuleta Johan David | ||
|
Departamento de Matemáticas |
||
| Sánchez Ordoñez Eruin Alonso | ||
|
Departamento de Química |
||
| Mosquera Ramírez Marco Fidel | ||
Resolución CIARP N° 130 del 15 de diciembre de 2016
| FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES | |||
|
Departamento de Fish |
|||
| Chilito Castro Julieth Mayerly | |||
|
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
|||
|
Departamento de Ciencias Quirúrgicas |
|||
| González Serna Humberto | |||
|
Departamento de Ginecología y Obstetricia |
|||
| Gallego Betancourt Cristal Ximena | |||
|
Departamento de Enfermería |
|||
| Vega Arias Paola Andrea | |||
| Muñoz Escudero Ángela María | |||
| Zúñiga López Andrea Ximena | |||
|
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS |
|||
|
Departamento de Turismo |
|||
| López Zúñiga Paulo Andrés | |||
|
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES |
|||
|
Departamento de Comunicación Social |
|||
| Rojas Villamues Sandra Lorena | |||
| Patino Santacruz Paul Christian | |||
| Rivera Sulez Julián Andrés | |||
| Tejada Chávez Sara Cristina | |||
| González Tanco Eva | |||
| Vargas Mosquera Carlos Felipe | |||
| Ramírez Idrobo Juan Pablo | |||
Resolución CIARP N° 131 del 15 de diciembre de 2016
Olga Lucia Herrera Lozada
Resolución CIARP N° 003 del 13 de enero de 2017
Resolución CIARP N° 004 del 13 de enero de 2017
Resolución CIARP N° 005 del 13 de enero de 2017
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/17228
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/17228
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=93
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()