Resuelve
Programas de pregrado - Popayán – Segundo periodo académico de 2017 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Ingeniería Agropecuaria – Código SNIES: 7171 | 34 | 6 | 40 |
Ingeniería Agroindustrial – Código SNIES: 3833 | 34 | 6 | 40 |
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones - – Código SNIES: 238 | 54 | 6 | 60 |
Ingeniería de Sistemas - – Código SNIES: 7520 | 54 | 6 | 60 |
Ingeniería en Automática Industrial - – Código SNIES: 7519 | 34 | 6 | 40 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Medicina - – Código SNIES: 55202 | 34 | 6 | 40 |
Enfermería - – Código SNIES: 230 | 34 | 6 | 40 |
Fonoaudiología - – Código SNIES: 5268 | 34 | 6 | 40 |
Fisioterapia - – Código SNIES: 5269 | 34 | 6 | 40 |
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Ingeniería Civil - – Código SNIES: 236 | 74 | 6 | 80 |
Ingeniería Ambiental - – Código SNIES: 8704 | 44 | 6 | 50 |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés – Francés - – Código SNIES: 12102 | 44 | 6 | 50 |
Licenciatura en Español y Literatura - – Código SNIES: 15444 | 24 | 6 | 30 |
Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental - – Código SNIES: 4493 | 24 | 6 | 30 |
Filosofía Diurna - – Código SNIES: 11967 | 34 | 6 | 40 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Administración de Empresas - – Código SNIES: 234 | 39 | 6 | 45 |
Contaduría Pública - – Código SNIES: 235 | 39 | 6 | 45 |
Turismo - – Código SNIES: 18679 | 39 | 6 | 45 |
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Derecho- – Código SNIES: 233 | 84 | 6 | 90 |
Ciencia Política - – Código SNIES: 4080 | 42 | 6 | 48 |
FACULTAD DE ARTES | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Artes Plásticas - – Código SNIES: 224 | 19 | 6 | 25 |
Diseño Gráfico - – Código SNIES: 4963 | 24 | 6 | 30 |
Música Instrumental - – Código SNIES: 54801 | 19 | 6 | 25 |
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN | |||
Programa | Cupos ordinarios | Cupos especiales | Cupos Totales |
Biología - – Código SNIES: 3048 | 35 | 6 | 41 |
Matemáticas - – Código SNIES: 4010 | 35 | 6 | 41 |
Licenciatura en Matemáticas - – Código SNIES: 229 | 35 | 6 | 41 |
Ingeniería Física - – Código SNIES: 3636 | 44 | 6 | 50 |
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística - – Código SNIES: 13418 | 30 | 6 | 36 |
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental - – Código SNIES: 3965 | 30 | 6 | 36 |
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística – Normalistas - – Código SNIES: 13418 | 6 | 6 | |
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Normalistas - – Código SNIES: 3965 | 6 | 6 |
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/17362
[2] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/17362
[3] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?categoria=96
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos?tags[]=
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/javascript: history.back()