Por el cual se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios del Programa Licenciatura en Música.
El Consejo Académico de la Universidad del Cauca, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
Considerando
Que el Comité de Programa de Música presentó ante el Consejo de la Facultad de Artes, la propuesta de ajustes al plan de estudios del programa en mención.
Que las modificaciones a las que se refiere la presente resolución hacen referencia a la inclusión, modificación y supresión de asignaturas; cambio en Tiempo Presencial; Tiempo Individual y número de créditos en algunas asignaturas; cambio de denominación de asignaturas y traslado de asignaturas entre semestres.
Que de acuerdo con los considerandos anteriores, existe la necesidad de actualizar el programa Licenciatura en Música que administra la Facultad de Artes, de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional,
Acuerda
Artículo primero: Aprobar la propuesta de reforma curricular al plan de estudios del programa Licenciatura en Música referente a: inclusión, modificación y supresión de asignaturas; cambio en Tiempo Presencial; Tiempo Individual y número de créditos en algunas asignaturas; cambio de denominación de asignaturas y traslado de asignaturas entre semestres.
Artículo segundo: Aprobar el cambio de denominación de los Componentes Básico, Profesional y Socio-Humanístico por: Saberes Específicos y Disciplinares, Pedagogía y Ciencias de la Educación, Didáctica y Componente de Fundamentos Generales. Estos cambios se presentan con el propósito de ajustar el programa a los actuales Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas, iniciar las prácticas pedagógicas desde el cuarto semestre y avanzar los procesos de investigación formativa.
Artículo tercero: Aprobar los cambios relacionados en el siguiente cuadro:
TABLA COMPARATIVA de AJUSTES - Programa Licenciatura en Música 2017 |
|
||||||||||||
Componente Saberes Específicos y Disciplinares |
|
||||||||||||
Resolución VRA 049 de 2.008 |
Modificación al Plan Estudios 2017 |
|
|||||||||||
Comp |
No |
Asignatura |
Ubic. Sem. |
T/P |
T/I |
Cred |
No. |
Asignatura |
Ubic. Sem. |
T/P |
T/I |
Cred |
|
CFB |
6 |
Teoría Educación Auditiva y Solfeo |
1 a4 |
6 |
3 |
3 |
6 |
Teoría Educación Auditiva y Solfeo |
1 a4 |
6 |
6 |
4 |
|
5 y 6 |
4 |
2 |
2 |
5 y 6 |
4 |
5 |
3 |
||||||
CFB |
4 |
Coro |
1 a 4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Coro |
2 a 4 |
4 |
2 |
2 |
|
CFP |
2 |
Coro |
5 Y6 |
4 |
2 |
2 |
|
Se suprime |
|
|
|
|
|
CFB |
4 |
Piano |
1 a4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
Piano |
1 a4 |
1 |
2 |
1 |
|
CFB |
4 |
Armonía |
3 a6 |
4 |
5 |
3 |
4 |
Armonía |
3 a6 |
4 |
2 |
2 |
|
CFB |
2 |
Contrapunto |
6 y 7 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Contrapunto |
5 y 6 |
4 |
2 |
2 |
|
CFB |
2 |
Formas Musicales |
7 y 8 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Formas Musicales |
6 y 7 |
4 |
2 |
2 |
|
CFB |
4 |
Historia de la Música |
5 a8 |
4 |
2 |
2 |
4 |
Historia de la Música |
1 a 4 |
3 |
3 |
2 |
|
CFP |
6 |
Guitarra |
1 a 6 |
1 |
5 |
2 |
4 |
Guitarra |
2 a 5 |
1 |
2 |
1 |
|
CFP |
2 |
Flauta Dulce |
5 y 6 |
3 |
3 |
2 |
1 |
Flauta Dulce |
7 |
2 |
1 |
1 |
|
CFP |
1 |
Percusión |
7 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Taller de Percusión |
7 |
2 |
1 |
1 |
|
CFP |
2 |
Dirección |
7 y 8 |
4 |
5 |
3 |
2 |
Dirección |
7 y 8 |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CFP | 2 | Arreglos | 9 y 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | Arreglos | 8 | 4 | 5 | 3 | |
CFP | 2 | Formación de Conjuntos Musicales | 9 y 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | Formación de Conjuntos Musicales | 9 y 10 | 2 | 10 | 4 | |
CFB | 2 | Informática | 1 y 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Informática | 1 y 2 | 2 | 1 | 1 | |
1 | Taller de Vientos | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Taller de Técnica Vocal | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
CFB | 4 | Apreciación Musical | 1 a 4 | 4 | 2 | 2 | Se suprime | ||||||
Total | 49 | 162 | 171 | 111 | 40 | 124 | 122 | 82 | |||||
TABLA COMPARATIVA de AJUSTES - Programa Licenciatura en Música 2017 |
|||||||||||||
Componente Pedagogía y Ciencias de la Educación | |||||||||||||
Resolución VRA 049 de 2.008 | Modificación al Plan Estudios 2017 | ||||||||||||
Comp | No | Asignatura | Ubic. Sem. | T/P | T/I | Cred | No | Asignatura | Ubic. Sem. | T/P | T/I | Cred | |
CFP | 1 | Sicología General | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | Sicología General | 1 | 2 | 1 | 1 | |
CFP | 1 | Sicología del Desarrollo | 4 | 4 | 5 | 3 | Se suprime | ||||||
CFP | 1 | Sicología de la Educación | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | Sicología de la Educación | 2 | 2 | 1 | 1 | |
CFP | 1 | Pedagogía General | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | Pedagogía General | 3 | 2 | 1 | 1 | |
CFP | 1 | Pedagogía Musical | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | Pedagogía Musical | 4 | 4 | 2 | 2 | |
CFP | 1 | Administración Educativa | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | Administración Educativa | 8 | 1 | 2 | 1 | |
CFP | 2 | Práctica Docente | 9 y10 | 4 | 8 | 4 | 2 | Práctica Docente | 9 y 10 | 4 | 20 | 8 | |
1 | Práctica Pedagógica 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
1 | Práctica Pedagógica 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
1 | Práctica Pedagógica 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
1 | Práctica Pedagógica 4 | 7 | 4 | 14 | 6 | ||||||||
1 | Práctica Pedagógica 5 | 8 | 4 | 20 | 8 | ||||||||
2 | Trabajo de Grado | 9 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
10 | 2 | 13 | 5 | ||||||||||
Total | 8 | 30 | 42 | 24 | 14 | 43 | 125 | 56 | |||||
TABLA COMPARATIVA de AJUSTES - Programa Licenciatura en Música 2017 |
|||||||||||||
Componente Didáctica de las Disciplinas |
|||||||||||||
Resolución VRA 049 de 2.008 |
Modificación al Plan Estudios 2017 |
||||||||||||
Comp |
No |
Asignatura |
Ubic. Sem. |
T/P |
T/I |
Cred |
No. |
Asignatura |
Ubic. Sem. |
T/P |
T/I |
Cred |
|
CFP |
2 |
Metodología de la Música |
8 y 9 |
4 |
5 |
3 |
2 |
Didáctica y Metodología de la Música |
5 y 6 |
4 |
2 |
2 |
|
Total |
2 |
|
|
8 |
10 |
6 |
2 |
|
8 |
4 |
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLA COMPARATIVA de AJUSTES - Programa Licenciatura en Música 2017 |
|||||||||||||
Componente Fundamentos Generales |
|||||||||||||
Resolución VRA 049 de 2.008 |
Modificación al Plan Estudios 2017 |
||||||||||||
Comp |
No |
Asignatura |
Ubic. Sem. |
T/P |
T/I |
Cred |
No. |
Asignatura |
Ubic. Sem. |
T/P |
T/I |
Cred |
|
CFSH |
1 |
Lectura y Escritura |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
Lectura y Escritura |
1 |
4 |
2 |
2 |
|
CFSH |
1 |
Expresión Corporal 1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Expresión Corporal |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
CFSH |
1 |
Expresión Corporal 2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Se Suprime | ||||||
CFSH | 1 | Gestión Cultural | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | Gestión Cultural | 9 | 2 | 1 | 1 | |
CFSH | 1 | Ética | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | Ética | 7 | 4 | 2 | 2 | |
CFSH | 2 | Proyectos | 7 y 8 | 2 | 4 | 2 | Se suprime | ||||||
CFB | 2 | Seminario | 9 y 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | Seminario para Trabajo de Grado | 8 | 2 | 1 | 1 | |
1 | Seminario de Investigación Pedagógica | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Metodología de la Investigación | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
1 | Matemáticas | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
CFSH | 8 | Electivas | 3 a 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Electivas | Desde 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Electivas FISH | Desde 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
CFSH | R* | AFF (Actividad Física Formativa). Requisito | Desde 2 | * | * | R* | AFF (Actividad Física Formativa). Requisito | Desde 3 | * | * | |||
CFSH | R* | PFI o PSI (Programa Formación en Idioma Extranjero) Requisito | Desde 3 | * | * | R* | PFI o PSI (Programa Formación en Idioma Extranjero) Requisito | Desde 3 | * | * | |||
Total | 17 | 40 | 29 | 23 | 14 | 40 | 26 | 22 | |||||
RESUMEN COMPARATIVO DE AJUSTES - Programa Licenciatura en Música 2017 |
|||||||||
Resolución VRA 049 de 2.008 |
Modificación al Plan Estudios 2017 |
||||||||
Componente |
Asignaturas |
T/P |
T/I |
Cred |
Componente |
Asignaturas |
T/P |
T/I |
Cred |
Componente de Formación Básica |
49 |
162 |
171 |
111 |
Componente Saberes Específicos y Disciplinares |
40 |
124 |
122 |
82 |
Componente de Formación Profesional |
8 |
30 |
42 |
24 |
Componente Pedagogía y Ciencias de la Educación |
14 |
43 |
125 |
56 |
2 |
8 |
10 |
6 |
Componente Didáctica de las Disciplinas |
2 |
8 |
4 |
4 |
|
Componente de Formación Socio Humanística |
17 |
40 |
29 |
23 |
Componente Fundamentos Generales |
14 |
40 |
26 |
22 |
Total |
76 |
240 |
252 |
164 |
Total |
70 |
215 |
277 |
164 |
SEMESTRE I |
||||||||||
Asignaturas |
No |
T/P |
T/I |
Relac. TP:TI |
Total |
Total |
Créd |
Código |
Prerre-quisito |
|
Teoría Educación Auditiva Solfeo 1 |
1 |
6 |
6 |
1:1 |
12 |
192 |
4 |
MUS2101 |
||
Historia de la Música 1 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2105 | ||
Piano 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2107 | ||
Informática 1 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2109 | ||
Taller de Técnica Vocal | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 96 | 2 | MUS2108 | ||
Sicología General | 6 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2124 | ||
Lectura y Escritura | 7 | 4 | 2 | 2.1 | 6 | 96 | 2 | MUS2112 | ||
Total | 7 | 20 | 19 | 39 | 624 | 13 | ||||
SEMESTRE II |
||||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 2 | 1 | 6 | 6 | 1:1 | 12 | 192 | 4 | MUS2201 | MUS2101 | |
Historia de la Música 2 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2205 | MUS2105 | |
Coro 1 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2206 | ||
Piano 2 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2207 | MUS2107 | |
Informática 2 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2209 | MUS2109 | |
Guitarra 1 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2218 | ||
Sicología de la Educación | 7 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2225 | ||
Matemáticas | 8 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 96 | 2 | MUS2214 | ||
Total | 8 | 21 | 21 | 42 | 672 | 14 | ||||
SEMESTRE III |
||||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 3 | 1 | 6 | 6 | 1:1 | 12 | 192 | 4 | MUS2301 | MUS2201 | |
Historia de la Música 3 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2305 | MUS2205 | |
Coro 2 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2306 | ||
Piano 3 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2307 | MUS2207 | |
Armonía 1 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2302 | MUS2201 | |
Guitarra 2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2318 | MUS2218 | |
Pedagogía General | 7 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2326 | ||
Expresión Corporal | 8 | 2 | 1 | 2.1 | 3 | 48 | 1 | MUS2311 | ||
Total | 8 | 23 | 19 | 42 | 672 | 14 | ||||
SEMESTRE IV |
||||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 4 | 1 | 6 | 6 | 1:1 | 12 | 192 | 4 | MUS2401 | MUS2301 | |
Historia de la Música 4 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2405 | MUS2305 | |
Coro 3 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2406 | ||
Piano 4 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2407 | MUS2307 | |
Armonía 2 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2402 | MUS2302 | |
Guitarra 3 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2418 | MUS2318 | |
Pedagogía Musical | 7 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2427 | MUS2326 | |
Práctica Pedagógica 1 | 8 | 4 | 8 | 1:2 | 12 | 192 | 4 | MUS2430 | MUS2326 | |
Total | 8 | 27 | 27 | 54 | 864 | 18 | ||||
SEMESTRE V |
||||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 5 | 1 | 4 | 5 | 1:1.25 | 9 | 144 | 3 | MUS2501 | MUS2401 | |
Armonía 3 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2502 | MUS2402 | |
Contrapunto 1 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2503 | MUS2402 | |
Guitarra 4 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2518 | MUS2418 | |
Práctica Pedagógica 2 | 5 | 4 | 8 | 1:2 | 12 | 192 | 4 | MUS2530 | MUS2430 | |
Didáctica y Metodología de la Música 1 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2528 | MUS2427 | |
Total | 6 | 21 | 21 | 42 | 672 | 14 | ||||
SEMESTRE VI |
||||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 6 | 1 | 4 | 5 | 1:1.25 | 9 | 144 | 3 | MUS2601 | MUS2501 | |
Armonía 4 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2602 | MUS2502 | |
Contrapunto 2 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2603 | MUS2503 | |
Formas Musicales 1 | 4 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2604 | MUS2503 | |
Práctica Pedagógica 3 | 5 | 4 | 8 | 1:2 | 12 | 192 | 4 | MUS2630 | MUS2530 | |
Didáctica y Metodología de la Música 2 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2628 | MUS2528 | |
Total | 6 | 24 | 21 | 45 | 720 | 15 | ||||
SEMESTRE VII |
||||||||||
Dirección 1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2722 | MUS2604 | |
Taller de Percusión | 2 | 2 | 1 | 2 :1 | 3 | 48 | 1 | MUS2720 | ||
Flauta Dulce | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2719 | ||
Práctica Pedagógica 4 | 4 | 4 | 14 | 1:3.5 | 18 | 288 | 6 | MUS2730 | MUS2630 | |
Formas Musicales 2 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2704 | MUS2604 | |
Ética | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2713 | ||
Metodología de la investigación | 7 | 4 | 5 | 1:1.25 | 9 | 144 | 3 | MUS2715 | ||
Total | 7 | 24 | 27 | 51 | 816 | 17 | ||||
SEMESTRE VIII |
||||||||||
Dirección 2 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS2822 | MUS2722 | |
Taller de Vientos | 2 | 2 | 1 | 2 :1 | 3 | 48 | 1 | MUS2821 | ||
Arreglos | 3 | 4 | 5 | 1:1.25 | 9 | 144 | 3 | MUS2823 | MUS2604 | |
Administración Educativa | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 48 | 1 | MUS2829 | ||
Práctica Pedagógica 5 | 5 | 4 | 20 | 1:5 | 24 | 384 | 8 | MUS2830 | MUS2730 | |
Seminario para Trabajo de Grado | 6 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2816 | MUS2715 | |
Total |
6 | 17 | 31 | 48 | 768 | 16 | ||||
SEMESTRE IX |
||||||||||
Formación de Conjuntos Musicales 1 | 1 | 2 | 10 | 1:5 | 12 | 192 | 4 | MUS2932 | MUS2823 | |
Seminario de Investigación Pedagógica | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2933 | MUS2830 | |
Gestión Cultural | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS2910 | ||
Trabajo de Grado | 4 | 2 | 7 | 1:3.5 | 9 | 144 | 3 | MUS2917 | MUS2816 | |
Práctica Docente 1 | 5 | 4 | 20 | 1:5 | 24 | 384 | 8 | MUS2931 | MUS2830 | |
Total | 5 | 12 | 39 | 51 | 816 | 17 | ||||
SEMESTRE X |
||||||||||
Formación de Conjuntos Musicales 2 | 1 | 2 | 10 | 1:5 | 12 | 192 | 4 | MUS2032 | MUS2932 | |
Trabajo de Grado | 2 | 2 | 13 | 1:6.5 | 15 | 240 | 5 | MUS2017 | MUS2917 | |
Práctica Docente 2 | 3 | 4 | 20 | 1:5 | 24 | 384 | 8 | MUS2031 | MUS2931 | |
Total | 3 | 8 | 43 | 51 | 816 | 17 | ||||
Sub-total | 64 | 197 | 268 | 465 | 7440 | 155 | ||||
ELECTIVAS | ||||||||||
Electiva 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS0327 | ||
Electiva 2 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS0427 | ||
Electiva 3 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 48 | 1 | MUS0527 | ||
Electivas FISH 1 | 4 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS0627 | ||
Electivas FISH 2 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS0727 | ||
Electivas FISH 3 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 96 | 2 | MUS0827 | ||
Total electivas | 6 | 18 | 9 | 27 | 432 | 9 | ||||
TOTAL DEL PROGRAMA | 70 | 215 | 277 | 492 | 7872 | 164 | ||||
REQUISITOS DE GRADO | ||||||||||
Formación en Idioma Extranjero (PFI o PSI) | ||||||||||
Actividad Física Formativa (AFF) | ||||||||||
Trabajo de Grado | ||||||||||
CONVENCIONES |
|
No. |
Número de asignaturas por semestre |
T/P |
Tiempo presencial de clase semanal del estudiante |
T/I |
Tiempo que el estudiante dedica al estudio de esa asignatura |
Relac. T/P : T/I |
Relación de Tiempo Presencial y Tiempo de estudio Individual semanal de la asignatura dedicado por el estudiante |
Total: T/P + T/I |
Total horas presenciales y de estudio individual por asignatura, que el estudiante dedica semanalmente |
Total Sem. |
Total horas presenciales y de estudio individual por asignatura, que el estudiante dedica semestralmente |
Cred. |
Créditos por asignatura |
Artículo quinto: La presente propuesta podrá implementarse a partir de su aprobación, con los nuevos estudiantes que ingresen por primera vez al Programa. Los estudiantes que a la fecha de aprobación de esta propuesta deseen hacer transición al nuevo plan de estudios, podrán hacerlo mediante solicitud escrita y firmada. El siguiente Plan de Transición se propone para los estudiantes de reingreso y aquellos que deseen acogerse a éste.
Plan de Transición |
|||
Plan aplicable para estudiantes de Reingreso o para quienes deseen aplicar al Plan |
|||
Plan Vigente Plan 2008 |
Plan 2017 |
Observación |
Plan aplicable a partir del Primer Periodo de 2018 |
Para los Matriculados en el Plan Vigente (2008) |
Continúan hasta la culminación de sus estudios, siempre y cuando no se hayan retirado | ||
Asignaturas cursadas y aprobadas comunes a los dos Planes | Se reconocen como cursadas y aprobadas / Se homologan sin tener en cuenta los créditos. | ||
Asignaturas teórico prácticas o de conjunto cursadas en los otros programas de Música de la Universidad del Cauca (Música Instrumental, Dirección de Banda, o realizadas en una institución de reconocida trayectoria Musical. | Se Homologan, previo concepto de Coordinación del Programa. | ||
Talleres, Seminarios y similares que se relacionen con el perfil | Se Homologan, previo concepto de Coordinación del Programa. | ||
Las Asignaturas cursadas y aprobadas en el plan vigente y que se suprimieron en el Plan 2017 | Homologar por Electivas teniendo en cuenta número de créditos | ||
Habiendo cursado asignaturas Electivas | Se reconocen como cursadas y aprobadas | ||
Las asignaturas del área pedagógica no cursadas en el plan vigente | Por su anticipación | Debe cursarlas al momento de ofertarlas en el Depto. de Música o cursarlas en otra Facultad que la oferte, y solicitar Homologación. | |
Prácticas Docentes de este Plan | Debe cursarlas al momento de ofertarlas en el Depto. | ||
Quien haya cursado todas la asignaturas pedagógicas y Práctica Docente, y se encuentre pendiente Trabajo de Grado | Según normativa de Trabajo de Grado | Se permite el proceso de inscripción y desarrollo de su Trabajo de Grado en el tiempo estipulado en la Normatividad Vigente de la Universidad respecto a Trabajo de Grado. | |
Quien tenga pendiente únicamente electivas y Trabajo de Grado | Las electivas son cursos flexibles de interés personal | Se permitirá continuar en el Plan Vigente. | |
Para estudiantes que a la fecha se encuentren cursando cuarto semestre y pierdan asignaturas del Plan que inició | Se acogerán a la nueva asignatura y las características contempladas en el Nuevo Plan, o cursarla en los programas del Departamento de Música (Dirección de Banda o Música Instrumental).si se encuentra en oferta | ||
Para estudiantes que hayan perdido o pierdan asignaturas teóricas o teórico practicas grupales y que se oferten en los otros Programas de Música de la Universidad del Cauca. | Para asignaturas que no se contemplen en el Nuevo Plan | Las cursarán en la oferta de los programas del Departamento de Música (Dirección de Banda o Música Instrumental). | |
Si el estudiante pierde una de las Guitarras que no se oferten en el Nuevo Plan (5 y 6) | En Guitarra 3 y 4, se incluyen temáticas de Guitarra 5 y 6 respectivamente. | Clase Individual |
Desde el Departamento de Música se le oferta. |
Si el estudiante pierde Flauta Dulce 2 | En Flauta Dulce , se incluyen las temáticas de Flauta Dulce 2 del Plan vigente (2008) | Clase Grupal |
Desde el Departamento de Música se le oferta ese nivel, asistiendo conjuntamente al Grupo de Flauta Dulce del Nuevo Plan (2017) |
Estudiantes de los otros Programas de Música de la Universidad del Cauca | En los casos de que un estudiante de Música Instrumental o Dirección de Banda ingrese por admisiones a Licenciatura en Música | Se homologan las asignaturas comunes según Nuevo Plan, y Cursarán las demás. | |
Otros casos | Coordinación del Programa o Comité de Programa estudiará el caso específico y se diligenciará ante el Consejo de Facultad. |
Plan Vigente (Acuerdo VRA No. 049 de 9 de abril de 2008) |
Plan con Ajustes 2017 | ||||||||
SEMESTRE I (Inicia en Primer Periodo Académico de 2018) |
|||||||||
Asignaturas |
No | T/P | Créd |
Observación/ Estrategia |
Asignaturas |
No | T/P | Créd | Estrategia |
Teoría Educación Auditiva Solfeo 1 |
1 | 6 | 3 | Teoría Educación Auditiva Solfeo 1 | 1 | 6 | 4 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Historia de la Música 1 | 2 | 3 | 2 | Cursar, Homologar o clasificar | |||||
Piano 1 | 2 | 2 | 2 | Piano 1 | 3 | 1 | 1 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Informática 1 | 3 | 2 | 1 | Informática 1 | 4 | 2 | 1 | Cursar u Homologar | |
Taller de Técnica Vocal | 5 | 2 | 2 | (Nueva). Cursarla. Homologa si proviene de un programa de Canto | |||||
Sicología General | 6 | 2 | 1 | Cursar u Homologar | |||||
Lectura y Escritura | 4 | 4 | 2 | Lectura y Escritura | 7 | 4 | 2 | Cursar u Homologar | |
Coro 1 | 5 | 4 | 2 | Homologa. Ubicada en semestre 2 | |||||
Guitarra 1 | 6 | 1 | 2 | Homologa. Ubicada en semestre 2 | |||||
Expresión Corporal 1 | 7 | 2 | 1 | Homologar al nuevo por Expresión Corporal | |||||
Apreciación Musical 1 | 8 | 4 | 2 |
Se Suprime. Homologa por Electiva |
|||||
Total Semestre | 8 | 25 | 15 | Total Semestre | 7 | 20 | 13 | ||
SEMESTRE II |
|||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 2 | 1 | 6 | 3 | Teoría Educación Auditiva y Solfeo 2 | 1 | 6 | 4 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Historia de la Música 2 | 2 | 3 | 2 | Cursar, Homologar o clasificar | |||||
Coro 2 | 2 | 4 | 2 | Homologa a semestre 3 | Coro 1 | 3 | 4 | 2 | Cursar u Homologar |
Piano 2 | 3 | 2 | 2 | Piano 2 | 4 | 1 | 1 | Homologar o clasificar | |
Informática 2 | 4 | 2 | 1 | Informática 2 | 5 | 2 | 1 | Cursar | |
Guitarra 2 | 5 | 1 | 2 | Homologa. Ubicada en semestre 3 | Guitarra 1 | 6 | 1 | 1 | Cursar u Homologar |
Sicología de la Educación | 7 | 2 | 1 | Cursar u Homologar | |||||
Matemáticas | 8 | 2 | 2 | (Nueva). Cursar u Homologar | |||||
Expresión Corporal 2 | 6 | 2 | 1 | Desaparece del Plan. Homologa por Electiva | |||||
Apreciación Musical 2 | 7 | 4 | 2 |
Se Suprime. Homologa por Electiva |
|||||
Total Semestre | 7 | 21 | 13 | Total Semestre | 8 | 21 | 14 | ||
SEMESTRE III |
|||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 3 | 1 | 6 | 3 | Teoría Educación Auditiva y Solfeo 3 | 1 | 6 | 4 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Historia de la Música 3 | 2 | 3 | 2 | Cursar, Homologar o clasificar | |||||
Coro 3 | 2 | 4 | 2 | Homologa a semestre 4 | Coro 2 | 3 | 4 | 2 | Cursar u Homologar |
Piano 3 | 3 | 2 | 2 | Piano 3 | 4 | 1 | 1 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Armonía 1 | 4 | 4 | 3 | Armonía 1 | 5 | 4 | 2 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Guitarra 3 | 5 | 1 | 2 | Homologa. Ubicada en semestre 4 | Guitarra 2 | 6 | 1 | 1 | Cursar, Homologar o clasificar |
Pedagogía General | 7 | 2 | 1 | Cursar, Homologar o clasificar | |||||
Expresión Corporal | 8 | 2 | 1 | Cursar u Homologar | |||||
Sicología General | 6 | 4 | 3 | Se anticipó al Nuevo Plan | |||||
Electiva 1 | 7 | 2 | 1 | Queda incluida en el Grupo de electivas | |||||
Electiva 2 | 8 | 2 | 1 | Queda incluida en el Grupo de electivas | |||||
Apreciación Musical 3 | 9 | 4 | 2 |
Se Suprime. Homologa por Electiva |
|||||
Total Semestre | 9 | 29 | 19 | Total Semestre | 8 | 23 | 14 | ||
SEMESTRE IV (Primer Periodo de 2018) * |
|||||||||
Teoría Educación Auditiva y Solfeo 4 | 1 | 6 | 3 | Teoría Educación Auditiva y Solfeo 4 | 1 | 6 | 4 | Cursar, Homologar o clasificar | |
Historia de la Música 4 | 2 | 3 | 2 | Cursar, Homologar o clasificar | |||||
Coro 4 | 2 | 4 | 2 |
Se Suprime. Homologa por Electiva |
Coro 3 | 3 | 4 | 2 | Cursar u Homologar |
