Municipios |
Programas y Cupos | N° de PINES que se entregan por Municipio | |||
DERECHO | ING. FORESTAL | ING. SISTEMAS | CONTADURÍA | ||
BOLÍVAR | 13 | 7 | 8 | 7 | 150 |
PATÍA | 13 | 7 | 7 | 7 | 150 |
ARGELIA | 13 | 8 | 7 | 7 | 150 |
BALBOA | 13 | 7 | 7 | 6 | 150 |
FLORENCIA | 13 | 7 | 7 | 6 | 150 |
MERCADERES | 13 | 7 | 7 | 6 | 150 |
SUCRE | 12 | 7 | 7 | 6 | 150 |
TOTAL | 90 | 50 | 50 | 45 |
Contenidos web con información del CREAD.
Enlaces:
[1] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/noticias?categoria=339
[2] http://simca.unicauca.edu.co/inscripcionesRegionalizacion
[3] mailto:regionalizacion@unicauca.edu.co
[4] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/printmail/8535
[5] https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/print/8535